#fields indicator	indicator_type	meta.source	meta.do_notice	meta.desc
103.186.77.67	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
148.59.129.79	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
153.117.13.241	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
153.117.70.60	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
175.107.205.40	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
185.242.3.254	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
193.24.123.16	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
223.123.72.70	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
223.123.73.114	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
72.255.26.187	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
79.124.49.62	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
79.124.58.18	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
85.217.140.46	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
85.217.140.8	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
85.217.149.71	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
96.66.24.241	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
31.216.62.92	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
60.254.4.118	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
9.234.16.68	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
5.182.249.97	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
