#fields indicator	indicator_type	meta.source	meta.do_notice	meta.desc
1.234.19.104	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
104.248.113.206	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
112.232.227.158	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
139.135.59.138	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
151.243.11.8	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
185.224.128.136	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
39.39.113.15	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.79.211.97	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
85.217.140.9	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
94.243.10.65	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
109.205.211.211	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
102.220.160.63	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
185.218.138.60	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
119.18.55.118	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
194.180.48.239	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
59.103.216.118	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
153.117.40.229	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
85.239.147.3	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
139.59.149.2	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
79.124.58.198	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
207.154.200.153	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
110.37.100.201	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
175.146.229.121	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
219.157.54.209	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
223.123.46.68	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
79.124.59.186	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
110.39.230.2	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
110.39.231.249	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
110.39.242.156	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
115.61.7.188	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
123.132.182.115	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
131.241.3.85	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
139.135.59.252	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
139.135.60.246	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
153.117.127.94	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.172.108.213	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
175.107.221.62	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
175.107.228.185	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
175.107.233.44	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
182.113.225.4	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
223.123.38.37	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
223.123.43.243	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
223.123.73.165	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
39.81.22.56	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
42.231.92.30	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
43.230.94.187	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
47.82.122.57	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
47.84.80.65	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
61.137.148.215	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
61.52.218.251	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
72.255.18.40	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
72.255.33.192	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
94.243.14.102	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
94.243.15.132	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
54.197.156.133	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
139.135.45.106	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
153.117.40.158	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
152.32.233.116	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
79.124.40.166	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
85.121.177.73	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.74.20.164	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
144.48.135.44	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
153.117.38.138	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
175.107.0.89	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
175.107.233.7	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
101.53.225.13	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.100.6.187	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.162.41.156	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.192.67.29	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.26.82.129	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
111.92.157.210	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
115.50.3.250	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
115.56.64.84	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
121.137.29.114	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
124.29.194.226	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
137.59.218.142	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
139.135.40.49	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
139.135.44.60	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
139.135.46.11	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
144.48.135.51	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
153.117.32.90	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
153.117.34.170	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
175.165.212.187	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
190.103.72.47	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
197.202.237.227	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
223.123.124.126	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
223.123.43.62	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
223.123.73.193	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
39.34.190.59	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
39.81.35.64	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.151.139.113	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
59.103.100.111	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
8.208.44.152	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
