#fields indicator	indicator_type	meta.source	meta.do_notice	meta.desc
103.213.112.96	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.226.250.88	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.26.82.26	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.66.148.71	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.74.20.69	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
153.117.1.234	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
159.223.110.146	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
175.107.0.16	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
175.107.1.160	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
175.107.2.135	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
185.136.15.90	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
193.3.53.2	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
20.65.194.189	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
202.163.68.10	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
223.123.124.181	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
223.123.73.112	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
64.225.106.197	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
85.217.140.54	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
85.239.149.72	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
49.207.7.131	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.186.1.59	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.203.57.11	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.52.114.250	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.52.152.101	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.76.120.225	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
112.217.188.122	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
130.250.191.204	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
139.99.133.77	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
152.32.210.228	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.172.171.218	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
177.11.196.79	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
177.19.245.77	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
198.199.90.192	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
203.145.34.82	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
211.252.85.97	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
27.50.25.190	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.249.247.165	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.78.198.158	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
83.118.24.18	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
91.205.128.170	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
93.39.209.147	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
104.248.198.91	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
104.248.90.189	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
110.36.26.134	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
114.217.53.0	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
123.58.212.100	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
128.140.4.173	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
128.201.9.152	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
134.149.104.137	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
134.199.151.61	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
134.199.153.188	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
134.199.163.127	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
134.199.166.109	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
134.199.166.203	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
134.209.38.178	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
139.59.179.245	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
139.59.68.81	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
14.1.104.124	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
14.103.117.91	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
143.110.241.165	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
144.126.197.114	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
144.126.227.106	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
157.245.34.252	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
159.223.214.135	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
159.223.225.36	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
159.65.193.159	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
159.65.207.159	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
159.65.48.162	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
161.35.110.240	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
161.35.155.89	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
162.243.205.45	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
162.243.225.156	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
164.90.156.130	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
164.92.144.50	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.22.232.80	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.227.29.31	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.232.38.37	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.232.83.96	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.172.35.250	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.172.38.24	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.172.48.66	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.172.56.84	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.71.224.170	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.71.4.110	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.71.7.53	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.99.92.142	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
170.64.133.134	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
170.64.173.202	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
170.64.188.52	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
170.64.195.25	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
170.64.239.58	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
178.62.89.160	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
180.76.195.141	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
188.166.163.166	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
196.221.149.13	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
20.171.28.177	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
202.9.122.78	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
207.154.205.245	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
209.38.91.15	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
209.97.184.140	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
212.51.34.197	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
217.174.237.55	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
219.144.80.143	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
41.82.41.176	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.90.57.71	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
46.101.78.1	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
46.101.94.224	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
64.227.171.51	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
64.89.163.154	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
64.89.163.97	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
79.120.74.12	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
98.163.166.72	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.186.1.103	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.93.93.182	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
115.190.165.143	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
115.191.27.59	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
117.50.245.253	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
120.196.66.80	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
120.48.122.43	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
121.204.146.140	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
137.184.16.230	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
138.124.77.177	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
14.103.142.184	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
142.93.60.245	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
143.198.176.235	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
157.230.232.186	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
161.35.79.93	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
164.92.151.49	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.99.224.142	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
176.65.134.30	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
179.60.127.151	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
180.250.196.141	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
181.115.208.45	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
183.162.93.6	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
185.91.69.217	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
192.241.132.63	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
206.42.55.92	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
36.96.212.234	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
43.154.202.17	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
43.252.231.122	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.156.129.156	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
47.236.69.37	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
47.253.184.220	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
59.97.206.52	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
64.190.76.14	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
68.183.82.254	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
78.188.235.44	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
89.147.137.144	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
102.33.155.134	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.230.155.140	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.93.93.211	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
15.204.132.48	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
175.107.233.65	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
176.44.118.220	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
186.205.119.43	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.156.87.10	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
46.116.234.23	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
46.151.182.163	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
46.224.203.189	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
64.89.163.146	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
73.106.89.86	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
77.81.87.184	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
1.171.177.212	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.83.9.146	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
122.14.154.237	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
137.184.166.106	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
14.161.0.184	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
14.96.80.39	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
159.223.189.243	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
170.231.208.128	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
176.65.139.45	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
195.174.41.66	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
202.56.3.140	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
212.156.75.110	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
41.210.131.212	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
42.200.150.157	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.153.34.81	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
46.151.182.190	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
61.140.160.9	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
91.230.168.63	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
91.231.89.9	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
101.36.113.241	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.103.245.61	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.117.56.152	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.134.154.36	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.154.47.232	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.157.26.32	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.171.85.115	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.183.74.214	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.185.53.93	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.191.92.65	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.203.88.63	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.215.80.173	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.217.145.104	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.250.11.248	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.31.39.188	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.31.39.72	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.63.25.153	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.67.78.217	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.76.120.106	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.76.120.139	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
107.170.13.101	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
111.53.8.101	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
115.187.45.27	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
116.110.23.91	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
116.50.179.74	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
116.99.169.105	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
117.2.163.143	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
118.114.15.36	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
118.145.235.60	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
118.193.33.3	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
120.77.56.80	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
122.166.167.154	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
123.139.116.244	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
123.156.230.101	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
123.58.213.160	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
123.60.136.40	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
125.141.84.135	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
125.39.93.171	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
128.199.221.212	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
13.81.183.29	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
130.51.21.20	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
134.209.202.30	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
134.209.205.205	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
136.144.199.172	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
138.197.125.49	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
138.68.182.133	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
138.68.187.53	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
14.103.123.8	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
144.126.225.243	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
146.190.79.63	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
152.32.129.186	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
152.32.215.134	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
154.116.240.3	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
154.221.27.234	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
156.236.75.188	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
156.236.75.64	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
159.223.231.199	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
160.187.147.124	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
162.240.148.40	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
162.243.89.133	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
163.227.230.54	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
164.92.66.152	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.154.6.119	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.154.6.144	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.154.6.177	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.154.6.187	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.154.6.69	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.154.6.89	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.22.170.131	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.172.33.158	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
170.64.170.165	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
171.231.198.144	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
171.243.148.255	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
171.243.149.220	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
171.25.158.47	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
176.65.149.223	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
177.10.201.7	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
179.125.24.202	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
179.184.218.49	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
179.33.210.213	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
181.104.58.197	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
181.48.79.202	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
182.95.176.206	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
185.196.10.248	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
185.225.202.149	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
185.255.100.10	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
187.216.224.85	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
187.85.155.182	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
189.183.7.12	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
194.190.153.103	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
196.92.7.247	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
198.23.177.154	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
199.91.220.247	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
20.123.146.94	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
20.227.140.178	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
200.44.190.194	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
200.91.236.125	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
203.23.199.88	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
209.38.122.35	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
209.38.29.1	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
209.74.85.159	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
209.97.142.187	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
210.79.190.31	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
210.79.191.199	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
217.154.145.209	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
217.60.39.166	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
222.92.61.242	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
23.111.75.127	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
23.88.2.228	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
24.187.213.29	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
27.112.79.150	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
27.79.7.233	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
36.50.63.131	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
37.59.110.4	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
41.86.34.139	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
43.128.66.35	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
43.133.255.40	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
43.134.8.192	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
43.156.144.65	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
43.164.0.104	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
43.165.7.75	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
43.242.247.141	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.119.85.50	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.139.76.236	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.142.154.115	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.169.128.70	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.17.39.120	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.197.150.235	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.55.82.3	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.61.52.18	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.78.194.186	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.94.158.245	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
46.101.74.113	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
46.101.81.246	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
46.62.157.119	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
49.124.154.160	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
49.207.247.217	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
49.49.231.154	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
5.181.124.62	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
51.254.132.0	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
51.75.142.157	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
52.172.177.191	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
52.177.169.196	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
52.224.240.74	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
60.12.5.190	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
64.227.71.88	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
66.154.124.165	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
69.5.7.176	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
74.208.198.234	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
74.87.117.147	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
77.105.135.77	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
8.215.15.20	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
80.102.218.187	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
82.115.50.2	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
82.153.157.220	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
82.153.246.240	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
82.22.21.41	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
82.64.38.234	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
82.65.142.32	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
85.225.15.198	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
87.248.237.138	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
89.117.60.57	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
89.126.209.36	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
89.190.156.110	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
89.36.2.59	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
89.44.137.176	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
90.25.145.86	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
91.99.103.25	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
95.215.108.212	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
95.217.164.46	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.121.91.235	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.199.210.117	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
104.152.52.230	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.154.227.162	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
190.186.29.213	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
194.187.179.184	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
2.59.183.94	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
20.83.167.20	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
41.38.72.211	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
78.186.122.137	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
