#fields indicator	indicator_type	meta.source	meta.do_notice	meta.desc
157.230.251.67	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
175.148.148.156	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
18.119.209.50	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
193.176.31.147	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
23.254.204.187	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
43.228.157.9	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.142.193.161	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.156.128.61	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.79.168.172	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
78.128.114.102	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
78.128.114.174	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
79.124.40.110	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
85.217.149.3	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
88.210.63.69	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
89.248.163.48	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
95.214.53.42	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
85.217.149.5	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
85.217.149.61	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
160.119.76.46	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
199.195.251.160	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
79.124.56.138	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
92.63.197.145	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
193.24.211.101	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
154.0.30.137	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
102.203.200.175	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
5.188.206.194	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
129.150.47.234	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
61.53.87.69	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
134.209.252.208	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
31.220.3.165	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
85.217.149.45	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.172.136.184	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
208.84.100.117	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
102.219.189.164	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
209.38.102.185	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
