#fields indicator	indicator_type	meta.source	meta.do_notice	meta.desc
100.28.153.226	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.49.70.235	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
176.65.148.58	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
185.168.227.130	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
185.38.148.2	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
193.163.125.81	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
193.163.125.91	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.142.193.22	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.43.37.254	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
78.128.114.50	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
79.124.40.126	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
79.124.58.162	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
185.218.138.56	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
85.217.149.23	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
78.128.113.46	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
85.217.149.49	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
85.217.149.21	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
85.217.149.52	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
87.120.104.75	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
160.119.76.17	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
64.81.113.27	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
162.248.7.67	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
47.84.113.131	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
