#fields indicator	indicator_type	meta.source	meta.do_notice	meta.desc
176.32.193.16	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
18.217.208.51	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
193.163.125.254	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
204.76.203.215	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
3.83.245.221	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
34.197.70.90	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.91.64.6	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
5.187.35.142	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
5.187.35.26	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
66.240.236.116	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
71.6.232.20	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
78.128.114.162	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
85.217.149.25	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
85.217.149.7	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
89.248.163.181	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
185.156.73.180	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
34.230.221.101	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
80.94.95.8	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
88.210.63.192	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
100.51.6.16	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
85.217.149.55	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.227.126.13	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
85.217.149.57	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
92.63.197.181	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.154.179.204	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
137.184.218.133	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
139.59.143.8	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
