#fields indicator	indicator_type	meta.source	meta.do_notice	meta.desc
176.65.148.92	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
185.233.247.245	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
193.142.146.230	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
193.163.125.109	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
195.178.110.204	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
3.143.162.210	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.142.193.164	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
77.83.240.70	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
79.124.40.130	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.250.11.156	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
66.240.223.208	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
177.125.137.18	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
185.156.73.181	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
37.44.238.107	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
89.248.163.61	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
71.6.134.232	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
104.37.191.3	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
92.63.197.5	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
193.124.20.245	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
160.119.76.24	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
176.65.148.70	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
92.63.197.236	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
142.93.205.110	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
199.195.248.205	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
151.236.39.195	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
162.219.178.250	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
