#fields indicator	indicator_type	meta.source	meta.do_notice	meta.desc
167.172.171.218	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
81.211.72.167	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
136.232.11.10	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.232.83.96	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
46.224.203.189	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
176.65.139.45	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.172.236.15	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.31.39.188	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
118.145.235.60	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
134.209.202.30	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
152.32.129.186	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
154.57.216.142	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
156.236.75.188	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
160.187.147.124	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
162.240.148.40	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.154.6.144	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
179.33.186.150	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
197.227.8.186	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
200.91.236.125	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
202.145.0.61	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
211.20.14.156	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
211.253.37.225	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.61.187.220	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.78.194.186	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
58.186.20.143	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
65.38.97.199	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
69.5.7.176	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
80.158.109.51	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
82.22.21.41	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.154.227.162	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
