#fields indicator	indicator_type	meta.source	meta.do_notice	meta.desc
101.16.145.86	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
101.36.124.127	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.186.1.59	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
174.136.205.209	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
194.180.49.145	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
203.145.34.82	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
211.252.85.97	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
23.190.152.61	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
40.121.200.75	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.249.247.165	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
51.68.65.117	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
93.39.209.147	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.148.100.146	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.172.20.218	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.231.248.195	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
104.248.198.91	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
104.248.90.189	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
112.6.227.209	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
121.153.185.183	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
123.58.212.100	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
134.199.166.203	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
134.209.38.178	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
143.110.241.165	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
144.126.197.114	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
144.126.227.106	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
144.31.147.3	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
152.42.136.34	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
157.245.34.252	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
159.223.214.135	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
159.223.225.36	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
159.65.207.159	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
159.65.48.162	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
160.119.76.41	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
161.35.155.89	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
162.243.205.45	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
162.243.225.156	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
164.52.24.182	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
164.90.156.130	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.22.232.80	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.232.38.37	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.232.83.96	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.172.35.250	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.172.38.24	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.172.48.66	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.172.56.84	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.71.224.170	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.71.4.110	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.71.7.53	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
170.64.133.134	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
170.64.173.202	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
170.64.188.52	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
170.64.195.25	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
170.64.239.58	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
178.62.89.160	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
188.166.163.166	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
192.109.200.181	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
196.221.149.13	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
20.118.209.70	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
20.168.124.0	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
20.65.154.237	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
20.65.194.121	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
203.186.60.250	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
209.38.91.15	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
209.97.184.140	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.249.247.86	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
46.101.78.1	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
60.199.224.55	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
64.227.171.51	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
79.120.74.12	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
80.94.95.116	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
93.43.248.113	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
97.74.87.232	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
101.126.141.34	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.93.93.182	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
117.173.77.121	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
119.153.100.234	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
121.179.119.204	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
137.184.16.230	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
14.103.116.87	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
14.103.247.214	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
142.93.60.245	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
151.242.30.119	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
157.230.232.186	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.99.224.142	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
180.250.196.141	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
185.91.69.217	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
192.241.132.63	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
206.42.55.92	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
222.71.15.50	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
36.132.36.77	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
36.96.212.234	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
43.252.231.122	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.156.129.156	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
47.253.5.130	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
47.99.208.146	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
59.26.132.170	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
64.190.76.14	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
89.147.137.144	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
102.33.155.134	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.93.93.211	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
128.14.236.41	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.172.89.248	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
175.107.233.65	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
176.44.118.220	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
193.3.53.6	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
20.169.49.23	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
20.65.194.42	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.156.87.10	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
153.99.52.248	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
101.126.130.208	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
101.36.122.186	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.154.47.232	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.183.74.214	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.20.122.54	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
104.244.74.84	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
106.38.195.164	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
107.170.13.101	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
116.110.23.91	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
116.50.179.74	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
118.186.7.9	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
119.116.33.205	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
120.77.56.80	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
123.139.116.244	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
125.39.93.171	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
130.51.21.20	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
136.232.11.10	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
138.68.182.133	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
14.103.123.8	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
154.116.240.3	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
159.223.231.199	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
162.243.89.133	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
163.227.230.54	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.154.6.187	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
168.138.213.115	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
170.64.170.165	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
171.231.198.144	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
171.243.148.255	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
176.65.132.93	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
178.185.136.57	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
179.125.24.202	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
179.184.218.49	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
179.33.210.213	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
182.95.176.206	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
183.110.116.65	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
187.62.87.27	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
189.147.20.241	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
189.183.7.12	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
192.99.169.99	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
199.91.220.247	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
20.26.135.100	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
203.228.30.198	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
209.38.29.1	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
211.253.37.225	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
218.0.63.25	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
222.92.61.242	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
24.187.213.29	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
36.50.63.131	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
37.220.86.136	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
4.213.160.153	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
43.128.66.35	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
43.164.0.104	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
43.165.7.75	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.119.85.50	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.144.233.56	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.162.8.14	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.61.187.220	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
46.24.47.94	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
49.124.154.160	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
49.207.247.217	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
49.49.231.154	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
5.181.124.62	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
51.158.120.121	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
51.75.142.157	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
60.12.5.190	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
65.38.97.199	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
74.87.117.147	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
8.215.15.20	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
81.211.72.167	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
89.117.60.57	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
90.25.145.86	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
92.205.57.72	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
99.92.204.98	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.199.210.117	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
