#fields indicator	indicator_type	meta.source	meta.do_notice	meta.desc
202.148.2.122	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
71.6.134.234	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
79.124.58.218	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
187.212.38.18	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
122.114.8.57	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
130.250.191.204	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
123.58.212.100	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
139.59.179.245	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
144.31.147.3	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
164.92.144.50	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.22.232.80	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.172.48.66	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.78.230.231	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
60.199.224.55	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
79.120.74.12	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
80.94.95.116	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
101.126.130.208	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
101.36.124.127	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.20.122.54	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
103.67.78.217	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
116.110.23.91	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
116.50.179.74	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
118.186.7.9	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
118.193.33.3	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
13.81.183.29	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
154.116.240.3	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
165.154.6.187	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
167.172.33.158	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
171.231.198.144	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
179.33.210.213	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
182.95.176.206	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
185.196.10.248	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
189.147.20.241	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
192.99.169.99	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
20.26.135.100	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
203.192.232.180	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
209.97.142.187	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
211.253.37.225	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
218.0.63.25	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
222.92.61.242	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
24.187.213.29	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
36.50.63.131	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
43.165.7.75	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
45.61.187.220	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
46.188.119.26	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
46.24.47.94	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
49.207.247.217	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
5.181.124.62	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
51.75.142.157	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
57.128.223.80	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
65.38.97.199	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
69.5.7.176	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
81.211.72.167	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
81.23.173.32	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
89.117.60.57	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
194.187.179.184	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
2.59.183.94	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
20.83.167.20	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
101.47.8.188	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
115.178.75.243	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
132.145.122.251	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
20.127.218.58	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
211.213.96.171	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
222.255.214.79	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
79.174.63.10	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
112.202.123.141	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
80.69.55.177	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
187.111.28.131	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
187.212.40.215	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
91.230.168.47	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
91.230.168.60	Intel::ADDR	VIPER-NDR	T	confirmed IoA
